【独家焦点】30股主力资金净流入超亿元
沪指5月25日下跌0.11%,主力资金全天净流出234.00亿元,已连续13个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出69.06亿元,沪深300成份股主力资金净流出62.14亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为通信、公用事业,涨幅为1.61%、1.29%。跌幅居前的行业为传媒、农林牧渔,跌幅为2.33%、1.39%。行业资金流向方面,今日有5个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金9.13亿元,其次是公用事业行业,净流入资金为4.77亿元。主力资金净流出的有26个行业,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.64亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为29.14亿元。
30股全天净流入资金超亿元
【资料图】
个股来看,共有30只个股主力资金净流入超亿元,工业富联主力资金净流入8.76亿元,净流入资金居首;浪潮信息、鸿博股份紧随其后,全天净流入资金分别为7.27亿元、5.28亿元;全天净流入资金较多的还有中科曙光、三六零等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨13.25%,表现强于大盘,涨停的有金冠股份、天孚通信、中科信息等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电力设备、计算机、通信行业,上榜个股有8只、6只、3只。
主力资金净流出个股中,东方财富主力资金净流出5.99亿元,净流出资金最多;其次是昆仑万维、比亚迪,净流出资金分别为5.97亿元、4.51亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 87611.08 | 9.99 |
000977 | 浪潮信息 | 72687.70 | 7.46 |
002229 | 鸿博股份 | 52789.58 | 9.98 |
603019 | 中科曙光 | 30682.96 | 5.55 |
601360 | 三六零 | 25143.80 | 2.28 |
000938 | 紫光股份 | 23131.82 | 6.26 |
301252 | C同星 | 22418.01 | 97.24 |
300394 | 天孚通信 | 21245.78 | 20.01 |
002865 | 钧达股份 | 21047.46 | 8.91 |
603918 | 金桥信息 | 20841.60 | 9.99 |
300274 | 阳光电源 | 20444.10 | 2.33 |
002463 | 沪电股份 | 19550.43 | 5.18 |
002761 | 浙江建投 | 19013.63 | 10.01 |
002487 | 大金重工 | 15991.03 | 6.87 |
688599 | 天合光能 | 15595.00 | 3.19 |
002519 | 银河电子 | 14190.68 | 10.02 |
300118 | 东方日升 | 13650.89 | 6.42 |
300922 | 天秦装备 | 13255.62 | 18.02 |
300842 | 帝科股份 | 13188.96 | 20.00 |
000021 | 深科技 | 12773.63 | 4.70 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -59906.98 | -1.50 |
300418 | 昆仑万维 | -59741.77 | -2.98 |
002594 | 比亚迪 | -45067.00 | -2.41 |
600519 | 贵州茅台 | -31799.63 | -0.58 |
601899 | 紫金矿业 | -30995.84 | -1.59 |
601012 | 隆基绿能 | -30598.10 | -2.02 |
002230 | 科大讯飞 | -29279.72 | -1.70 |
300620 | 光库科技 | -29189.67 | -2.57 |
600028 | 中国石化 | -27902.16 | 0.00 |
603083 | 剑桥科技 | -25405.00 | 10.00 |
600036 | 招商银行 | -24836.47 | -1.55 |
002466 | 天齐锂业 | -23745.47 | -1.70 |
300058 | 蓝色光标 | -23512.14 | -1.37 |
000858 | 五粮液 | -22018.97 | -1.26 |
300459 | 汤姆猫 | -21924.56 | -3.50 |
002304 | 洋河股份 | -20413.98 | -1.24 |
300364 | 中文在线 | -20343.07 | -3.70 |
600050 | 中国联通 | -18503.39 | -0.21 |
300229 | 拓尔思 | -17636.29 | -2.02 |
300315 | 掌趣科技 | -17578.45 | -3.60 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至5月25日收盘,共有43只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是海尔生物,该股已连续15个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有继峰股份、南钢股份等,主力资金分别连续流入12天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有32只,涨幅居前的有睿能科技、鸿日达、*ST园城等,涨幅分别为67.61%、31.67%、24.44%。跌幅居前的有海尔生物、腾达建设、欧派家居,跌幅分别为15.23%、4.26%、3.35%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有39只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688139 | 海尔生物 | 15 | 0.70 | -15.23 | -10.78 | 医药生物 |
603997 | 继峰股份 | 12 | 0.86 | 12.21 | 16.87 | 汽车 |
600282 | 南钢股份 | 10 | 1.23 | -1.75 | 1.52 | 钢铁 |
600529 | 山东药玻 | 9 | 1.08 | 8.15 | 10.33 | 医药生物 |
600766 | *ST园城 | 8 | 0.51 | 24.44 | 27.74 | 综合 |
605128 | 上海沿浦 | 8 | 0.13 | 3.56 | 6.87 | 汽车 |
600843 | 上工申贝 | 8 | 0.07 | 2.85 | 6.16 | 机械设备 |
002083 | 孚日股份 | 7 | 1.40 | 13.29 | 16.01 | 纺织服饰 |
603933 | 睿能科技 | 7 | 1.03 | 67.61 | 70.33 | 电子 |
301285 | 鸿日达 | 7 | 1.02 | 31.67 | 34.40 | 电子 |
001203 | 大中矿业 | 7 | 0.17 | 2.12 | 4.85 | 钢铁 |
002322 | 理工能科 | 7 | 0.04 | 5.97 | 8.69 | 计算机 |
300558 | 贝达药业 | 6 | 0.56 | 0.93 | 3.46 | 医药生物 |
002099 | 海翔药业 | 6 | 0.49 | 12.69 | 15.22 | 医药生物 |
601100 | 恒立液压 | 6 | 0.30 | 1.05 | 3.58 | 机械设备 |
600512 | 腾达建设 | 6 | 0.29 | -4.26 | -1.73 | 建筑装饰 |
002912 | 中新赛克 | 6 | 0.16 | -1.77 | 0.76 | 计算机 |
301322 | 绿通科技 | 6 | 0.15 | 3.13 | 5.65 | 汽车 |
688198 | 佰仁医疗 | 6 | 0.07 | 2.79 | 5.31 | 医药生物 |
301335 | 天元宠物 | 6 | 0.06 | 2.84 | 5.37 | 轻工制造 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是ST阳光城,该股已连续28个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有和辉光电、瀚叶股份等,主力资金分别连续流出25天、24天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是蓝色光标,资金累计净流出46.81亿元,主力资金净流出资金居前的还有东方财富、中国联通、视觉中国等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000671 | ST阳光城 | 28 | -2.15 | -61.21 | -57.82 | 房地产 |
688538 | 和辉光电 | 25 | -1.74 | 0.78 | 6.22 | 电子 |
600226 | 瀚叶股份 | 24 | -2.76 | -12.50 | -7.05 | 公用事业 |
600565 | 迪马股份 | 24 | -1.11 | -18.42 | -12.76 | 房地产 |
002191 | 劲嘉股份 | 22 | -1.56 | -7.02 | -2.10 | 轻工制造 |
300906 | 日月明 | 22 | -0.35 | 8.58 | 13.50 | 机械设备 |
300862 | 蓝盾光电 | 20 | -0.32 | 4.24 | 6.50 | 机械设备 |
600770 | 综艺股份 | 19 | -0.93 | -5.94 | -4.00 | 综合 |
002538 | 司尔特 | 19 | -0.67 | -4.88 | -2.94 | 基础化工 |
300267 | 尔康制药 | 19 | -0.58 | 2.84 | 4.79 | 医药生物 |
600122 | *ST宏图 | 19 | -0.08 | -61.54 | -59.59 | 商贸零售 |
300249 | 依米康 | 18 | -2.59 | -21.33 | -19.40 | 计算机 |
603768 | 常青股份 | 18 | -0.27 | 7.69 | 9.62 | 汽车 |
600221 | 海航控股 | 17 | -2.96 | -3.53 | -0.95 | 交通运输 |
603158 | 腾龙股份 | 17 | -0.35 | 3.80 | 6.37 | 汽车 |
300058 | 蓝色光标 | 16 | -46.81 | -23.09 | -19.42 | 传媒 |
002197 | 证通电子 | 16 | -1.34 | -1.47 | 2.20 | 计算机 |
300003 | 乐普医疗 | 15 | -2.66 | 0.71 | 5.16 | 医药生物 |
002530 | 金财互联 | 15 | -1.21 | -9.99 | -5.53 | 计算机 |
600297 | 广汇汽车 | 15 | -1.16 | -4.17 | 0.29 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。